The facts
- guaranteed constant quality for the crowns- and bridges technique, as well as bar restorations and superstructures in the anterior- and posterior regions of the mouth
- titanium alloy with high breaking- and strength properties
- all commercially available bake-on ceramics for titanium are applicable
| Titanium-Blanks, from 12 mm with Step | Unit |
| CopraTi-5 titanium-blank 98,3 Ă˜ x  8 mm | 1 |
| CopraTi-5 titanium-blank 98,3 Ă˜ x 10 mm | 1 |
| CopraTi-5 titanium-blank 98,3 Ă˜ x 12 mm | 1 |
| CopraTi-5 titanium-blank 98,3 Ă˜ x 13,5 mm | 1 |
| CopraTi-5 titanium-blank 98,3 Ă˜ x 15 mm | 1 |
| CopraTi-5 titanium-blank 98,3 Ă˜ x 16 mm | 1 |
| CopraTi-5 titanium-blank 98,3 Ă˜ x 18 mm | 1 |
| CopraTi-5 titanium-blank 98,3 Ă˜ x 20 mm | 1 |
| CopraTi-5 titanium-blank 98,3 Ă˜ x 22 mm | 1 |
| CopraTi-5 titanium-blank 98,3 Ă˜ x 24,5 mm | 1 |
Â



